Στατιστικά Περιόδου 2012-2013
Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 16 |
| 2. | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 12 |
| 3. | ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 12 |
| 4. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 11 |
| 5. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | 10 |
| 6. | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 9 |
| 7. | ΜΟΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 9 |
| 8. | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 9 |
| 9. | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 9 |
| 10. | ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 9 |
Αυτογκόλ
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 3 |
| 2. | ΚΑΛΛΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2 |
| 3. | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 2 |
| 4. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 2 |
| 5. | ILIEV RUMEN | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
| 6. | ΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1 |
| 10. | ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 12 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 11 |
| 3. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 11 |
| 4. | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 11 |
| 5. | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 9 |
| 6. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 9 |
| 7. | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 9 |
| 8. | ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 9 |
| 9. | ΜΕΛΕΧΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | 8 |
| 10. | ΜΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | 1620' |
| 2. | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 1620' |
| 3. | ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1620' |
| 4. | ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | 1607' |
| 5. | ΜΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | 1584' |
| 6. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1530' |
| 7. | ΜΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1530' |
| 8. | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1530' |
| 9. | ΝΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1530' |
| 10. | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1530' |
| 11. | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 1530' |
| 12. | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | 1529' |
| 13. | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1528' |
| 14. | ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1518' |
| 15. | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 1517' |
| 16. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1509' |
| 17. | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1504' |
| 18. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 1497' |
| 19. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1480' |
| 20. | ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 1474' |
















.jpg)