Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Κύπελλο Ερασιτεχνών
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 5 |
2. | ΧΟΥΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 5 |
3. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 4 |
4. | MINEA BOGDAN-ANGHEL | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 3 |
5. | TOMORRI ADRIATIK | Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | 3 |
6. | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 3 |
7. | ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 3 |
8. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 |
9. | ΧΑΛΙΛΙ ΕΛΤΟΝ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 3 |
10. | TOPALI KLAJDI | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 |
2. | ΠΑΠΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΠΙΡΟΠΑΛΙ ΝΤΟΡΙΝ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 2 |
2. | HOXHAJ FATJON | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 1 |
3. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 |
4. | ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 1 |
5. | ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
6. | ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 |
7. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 1 |
8. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 |
9. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | 1 |
10. | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | HOXHAJ FATJON | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 4 |
2. | VORNICU FLAVIUW - VASILE | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 |
3. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 3 |
4. | ΣΠΙΡΟΠΑΛΙ ΝΤΟΡΙΝ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 3 |
5. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 3 |
6. | COCAJ PELIVAN | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2 |
7. | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 2 |
8. | ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 2 |
9. | ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 2 |
10. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 600' |
2. | ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 600' |
3. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 521' |
4. | VORNICU FLAVIUW - VASILE | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 479' |
5. | ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 479' |
6. | ΧΑΛΙΛΙ ΕΛΤΟΝ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 455' |
7. | ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 451' |
8. | ΓΑΡΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 450' |
9. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 450' |
10. | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 450' |
11. | ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΝΙΝΤ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 450' |
12. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 420' |
13. | ΔΡΙΒΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 420' |
14. | ΠΡΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 417' |
15. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 409' |
16. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 403' |
17. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 398' |
18. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 394' |
19. | ΔΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 390' |
20. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 390' |