Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 6 |
2. | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 4 |
3. | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 4 |
4. | ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 4 |
5. | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 4 |
6. | SIRBU ANDREI | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 3 |
7. | ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 3 |
8. | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 3 |
9. | ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 3 |
10. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 |
2. | ΣΑΡΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1 |
3. | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 1 |
4. | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | HOXHAJ FATJON | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 1 |
2. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
3. | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 1 |
4. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1 |
5. | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1 |
6. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 |
7. | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1 |
8. | ΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1 |
9. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 1 |
10. | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 3 |
2. | ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 3 |
3. | ΚΥΠΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 3 |
4. | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 3 |
5. | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 3 |
6. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 3 |
7. | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 3 |
8. | HOXHAJ FATJON | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 2 |
9. | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 2 |
10. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 600' |
2. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 600' |
3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 600' |
4. | ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 600' |
5. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 600' |
6. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 600' |
7. | ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 586' |
8. | ΦΙΦΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 571' |
9. | ΓΑΡΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 570' |
10. | ΤΣΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 570' |
11. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 555' |
12. | ΚΟΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 549' |
13. | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 549' |
14. | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 547' |
15. | ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 530' |
16. | ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 529' |
17. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 510' |
18. | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 509' |
19. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 480' |
20. | ΠΡΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 460' |