Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Α1΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 21 |
2. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 17 |
3. | ΚΟΥΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 15 |
4. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 |
5. | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 13 |
6. | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 12 |
7. | ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 |
8. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 10 |
9. | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 9 |
10. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1 |
2. | ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΒΟΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 1 |
4. | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1 |
5. | ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
6. | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 3 |
2. | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 3 |
3. | DERNOVA JETON | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 2 |
4. | NALBANDIAN VACHACAN | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | 2 |
5. | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 2 |
6. | ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 2 |
7. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 2 |
8. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 2 |
9. | ΚΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 2 |
10. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 15 |
2. | ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 15 |
3. | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 14 |
4. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 13 |
5. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 13 |
6. | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 |
7. | DERNOVA JETON | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 11 |
8. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 11 |
9. | ΠΑΤΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 11 |
10. | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 11 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1980' |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1980' |
3. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1980' |
4. | ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 1980' |
5. | ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 1931' |
6. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 1895' |
7. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1890' |
8. | ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1890' |
9. | ΦΕΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1890' |
10. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1887' |
11. | ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1868' |
12. | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1861' |
13. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1846' |
14. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1835' |
15. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1827' |
16. | ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 1824' |
17. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1809' |
18. | ΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1809' |
19. | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1808' |
20. | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 1799' |