ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2000 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 160' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 18-10-14 | 0-3 | - | ||
| 2. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | 25-10-14 | 2-0 | 33' | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 16-11-14 | 0-2 | - | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 07-12-14 | 0-1 | - | ||
| 5. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ - ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | 11-01-15 | 2-0 | - | ||
| 6. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 17-01-15 | 1-3 | 6' | ||
| 7. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ - Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 08-02-15 | 1-5 | 31' | ||
| 8. | Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | 15-02-15 | 8-0 | 90' | ||














.jpg)






