Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Β΄ Κατηγορία
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝ ΙΚΟΥ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩ Ν | ΑΙΑΝΤΑ Σ ΕΥΡΩΤΑ | ΑΠΟΛΛΩ Ν ΞΗΡΟΚΑ ΜΠΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Σ Β΄ | ΠΑΝΚΛΑ ΔΙΑΤΙΚ ΟΣ | ΤΑΞΙΑΡ ΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | ΤΡΙΝΑΣ ΙΑΚΟΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-7 | ||||
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 2-2 | 7-1 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | |||||
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 2-3 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 0-7 | 0-0 | ||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 3-2 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 1-1 | 9-1 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 1-3 | ||||
| Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ Β΄ | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 2-3 | 4-2 | 1-1 | ||||
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 3-2 | 4-1 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | ||||
| ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 5-1 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 7-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 |












.jpg)




