Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Κ 12 (Α΄ Όμιλος)
| "300 ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔ Α" ΣΠΑΡΤΗ Σ | ΑΙΑΝΤΑ Σ ΕΥΡΩΤΑ | ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | ΕΛΠΙΔΕ Σ ΣΠΑΡΤΗ Σ | Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Σ | Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Σ 2 | ΠΑΝΓΥΘ ΕΑΤΙΚΟ Σ Γ. Σ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "300 ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ" ΣΠΑΡΤΗΣ | |||||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | |||||||
| ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | |||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | |||||||
| Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ | |||||||
| Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ 2 | |||||||
| ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. |









.jpg)







