Στατιστικά Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | XHEKO ERVIS | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 25 |
| 2. | MINEA BOGDAN-ANGHEL | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 21 |
| 3. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 17 |
| 4. | ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 16 |
| 5. | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 16 |
| 6. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 15 |
| 7. | ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 13 |
| 8. | ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 |
| 9. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 11 |
| 10. | ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | 2 |
| 2. | ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 1 |
| 4. | ΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1 |
| 5. | ΜΠΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 1 |
| 6. | ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 1 |
| 7. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 1 |
| 8. | ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 3 |
| 2. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 2 |
| 3. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 |
| 4. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | 2 |
| 5. | ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 2 |
| 6. | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 2 |
| 7. | ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 2 |
| 8. | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 2 |
| 9. | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 2 |
| 10. | ΡΑΣΣΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 16 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | 14 |
| 3. | ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 14 |
| 4. | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | 14 |
| 5. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 |
| 6. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 13 |
| 7. | ΡΑΣΣΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 13 |
| 8. | ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | 12 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 12 |
| 10. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 12 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 2340' |
| 2. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2289' |
| 3. | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2266' |
| 4. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 2266' |
| 5. | ΜΠΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2258' |
| 6. | MINEA BOGDAN-ANGHEL | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2251' |
| 7. | ΦΕΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 2250' |
| 8. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 2243' |
| 9. | ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | 2240' |
| 10. | ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 2236' |
| 11. | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 2224' |
| 12. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2198' |
| 13. | ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2193' |
| 14. | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 2176' |
| 15. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 2160' |
| 16. | ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 2160' |
| 17. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | 2152' |
| 18. | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 2147' |
| 19. | ΤΖΑΜΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 2139' |
| 20. | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2138' |











.jpg)





