Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Α1΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 1 |
| 2. | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 1 |
| 3. | ΤΡΕΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | TOPALI KLAJDI | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 3 |
| 2. | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 2 |
| 3. | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 2 |
| 4. | ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 2 |
| 5. | ΔΕΝΑΞΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 2 |
| 6. | ΔΕΝΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 2 |
| 7. | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 2 |
| 8. | ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2 |
| 9. | ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 2 |
| 10. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | TOPALI KLAJDI | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 13 |
| 2. | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 13 |
| 3. | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 12 |
| 4. | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 12 |
| 5. | ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 12 |
| 6. | DERNOVA JETON | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 10 |
| 7. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 10 |
| 8. | ΔΕΝΑΞΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 10 |
| 9. | ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 10 |
| 10. | CHAUSHEV STANISLAV | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | CURRI ROGERS | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 1980' |
| 2. | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1980' |
| 3. | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 1980' |
| 4. | ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 1980' |
| 5. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1972' |
| 6. | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 1962' |
| 7. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 1959' |
| 8. | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1949' |
| 9. | ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1940' |
| 10. | ΤΟΥΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 1890' |
| 11. | ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 1878' |
| 12. | ΛΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 1876' |
| 13. | ΚΟΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1863' |
| 14. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1856' |
| 15. | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 1839' |
| 16. | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1833' |
| 17. | ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1822' |
| 18. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 1803' |
| 19. | CHAUSHEV STANISLAV | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 1800' |
| 20. | ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 1800' |











.jpg)





