Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 38 |
| 2. | DANSO LAMIN | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 29 |
| 3. | ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 27 |
| 4. | ΤΣΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 21 |
| 5. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 18 |
| 6. | ΧΑΛΙΛΙ ΕΛΤΟΝ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 15 |
| 7. | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 14 |
| 8. | MINEA BOGDAN-ANGHEL | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 13 |
| 9. | ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΝΙΝΤ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 13 |
| 10. | ΣΠΙΡΟΠΑΛΙ ΝΤΟΡΙΝ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 13 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | IORGU CLAUDIU GHEORGHE | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1 |
| 2. | ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 1 |
| 4. | ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1 |
| 5. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 |
| 6. | ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1 |
| 7. | ΤΡΕΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 1 |
| 9. | ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 3 |
| 2. | DERNOVA JETON | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 2 |
| 3. | DINI XHULIANO | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | 2 |
| 4. | IORGU CLAUDIU GHEORGHE | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 2 |
| 5. | KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 2 |
| 6. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 2 |
| 7. | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | 2 |
| 8. | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | 2 |
| 9. | ΧΟΥΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 2 |
| 10. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 18 |
| 2. | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 15 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | 14 |
| 4. | ΤΣΙΛΙΒΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | 13 |
| 5. | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | 12 |
| 6. | ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 12 |
| 7. | ELMAZAJ GERALDO | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 11 |
| 8. | DINI XHULIANO | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | 10 |
| 9. | ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 10 |
| 10. | CANI LEONARD | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 2340' |
| 2. | ΜΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 2340' |
| 3. | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | 2290' |
| 4. | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 2286' |
| 5. | ΓΙΑΝΝΟΥΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 2250' |
| 6. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 2250' |
| 7. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 2247' |
| 8. | CANI LEONARD | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 2232' |
| 9. | ΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 2230' |
| 10. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2226' |
| 11. | ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2215' |
| 12. | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 2214' |
| 13. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 2206' |
| 14. | ΤΖΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | 2176' |
| 15. | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2172' |
| 16. | ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 2160' |
| 17. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 2159' |
| 18. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 2148' |
| 19. | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝΟ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 2143' |
| 20. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 2140' |






.jpg)










