Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 21 |
2. | ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 15 |
3. | ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | 14 |
4. | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 11 |
5. | ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 11 |
6. | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 10 |
7. | ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 9 |
8. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 8 |
9. | ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 8 |
10. | ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 1 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1 |
3. | ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
5. | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 2 |
2. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 2 |
3. | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2 |
4. | ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 2 |
5. | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 2 |
6. | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 2 |
7. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 2 |
8. | BEJDOLLI RAP | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 1 |
9. | NIΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 1 |
10. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 11 |
2. | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 11 |
3. | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 10 |
4. | ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 10 |
5. | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 9 |
6. | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 9 |
7. | ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 9 |
8. | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 9 |
9. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 8 |
10. | ΧΑΝΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1620' |
2. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1620' |
3. | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1620' |
4. | ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1620' |
5. | ΜΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1620' |
6. | ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 1620' |
7. | ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1607' |
8. | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1606' |
9. | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1602' |
10. | ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1596' |
11. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1535' |
12. | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 1532' |
13. | ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1530' |
14. | ΒΛΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1530' |
15. | ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | 1530' |
16. | ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1530' |
17. | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1528' |
18. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1525' |
19. | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1525' |
20. | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | 1510' |