Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Α΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 20 |
2. | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 17 |
3. | ΧΑΛΙΛΙ ΕΛΤΟΝ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 16 |
4. | DANSO LAMIN | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 14 |
5. | ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 12 |
6. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 11 |
7. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 10 |
8. | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 10 |
9. | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 10 |
10. | ΑΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΑΡΙΚΤΗ ΓΚΙΟΥΜΕΝ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 3 |
2. | OZOJI ONYERIBE FABIAN | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 1 |
3. | ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
4. | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 1 |
5. | ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 1 |
6. | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1 |
7. | ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 1 |
8. | ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 1 |
9. | ΚΟΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 1 |
10. | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 3 |
2. | ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 3 |
3. | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 3 |
4. | ILIEV RUMEN | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2 |
5. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 2 |
6. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 2 |
7. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2 |
8. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2 |
9. | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 2 |
10. | ΥΜΕΡΙ ΣΟΥΛΒΑΝ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 17 |
2. | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 14 |
3. | ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 13 |
4. | ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΝΙΝΤ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 13 |
5. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 12 |
6. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 12 |
7. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 12 |
8. | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 12 |
9. | ΤΣΙΛΙΒΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 12 |
10. | ELMAZAJ GERALDO | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 11 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2160' |
2. | ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 2160' |
3. | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 2160' |
4. | ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 2160' |
5. | ΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 2160' |
6. | ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 2160' |
7. | ΚΙΟΣΕ ΑΧΜΕΤ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2137' |
8. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2135' |
9. | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 2077' |
10. | RONCEA MADALIN | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 2070' |
11. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2069' |
12. | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 2060' |
13. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 2056' |
14. | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2049' |
15. | CANI LEONARD | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 2039' |
16. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2037' |
17. | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2029' |
18. | ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 2027' |
19. | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 2014' |
20. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 2008' |