Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 14 |
2. | TOPALLI ALGERT | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 13 |
3. | SIRBU ANDREI | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 12 |
4. | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 11 |
5. | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 11 |
6. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 10 |
7. | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 10 |
8. | ANDREU ERENATO | Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | 8 |
9. | ΜΟΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | 8 |
10. | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1 |
2. | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 1 |
3. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 |
4. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 1 |
5. | ΣΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 2 |
2. | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2 |
3. | ΤΣΟΛΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2 |
4. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 1 |
5. | ΒΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1 |
6. | ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1 |
7. | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 1 |
8. | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 1 |
9. | ΚΑΛΑΓΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | 1 |
10. | ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 8 |
2. | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 8 |
3. | TOPALI KLAJDI | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 7 |
4. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 7 |
5. | ΚΑΛΑΓΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | 7 |
6. | ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 7 |
7. | ΜΟΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | 6 |
8. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 5 |
9. | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 5 |
10. | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | SIRBU ANDREI | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1530' |
2. | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1530' |
3. | ΘΩΜΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1530' |
4. | ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 1530' |
5. | ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | 1530' |
6. | ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1530' |
7. | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 1476' |
8. | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1440' |
9. | ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 1440' |
10. | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | 1440' |
11. | TOPALLI ALGERT | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 1438' |
12. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1438' |
13. | ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 1437' |
14. | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | 1437' |
15. | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1434' |
16. | ΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1433' |
17. | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 1426' |
18. | MARINOV IVAN | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1424' |
19. | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1418' |
20. | ΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 1416' |