Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 1 | (1998) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
45' | | | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 2 | (2000) ΣΩΤΗΡΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | 35' | |
---|
| | | | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 3 | (1998) ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | (38') |  | ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1998) | 4 | (1998) ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1998) | 5 | (1999) ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (43') | | ΒΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1998) | 6 | (2000) ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2000) | 7 | (1998) ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 8 | (2000) ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 59' | |
---|
40' | | | | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 9 | (2000) ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | |
---|
| | | | ΣΥΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 10 | (1998) ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 59' | |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 11 | (2000) ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 52' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ (2000) | 12 | (2000) ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | 35' |
---|
| | | | ΚΟΜΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 13 | (2001) ΠΑΝΑΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 59' |
---|
| 45' | | | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 14 | (2000) ΒΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 52' |
---|
| | | | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 15 | (2001) ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1998) | 16 | (1998) ΤΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 59' |
---|
| 40' | | | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2000) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|