Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
40' | | | | ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1997) | 1 | (1999) ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | RADEN YANIS (1998) | 2 | (1999) ΣΚΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (35') | | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1998) | 3 | (1999) ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 4 | (1998) ΣΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙ (1999) | 5 | (1999) ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 6 | (1999) ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | | | | |
---|
| | (80') (80') | | ΤΣΕΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | 7 | (1997) ΤΕΡΖΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1999) | 8 | (1997) ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 9 | (1999) ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |  | | | |
---|
40' | | (40') |  | ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 10 | (1998) ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 11 | (1998) ΡΙΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 40' | (80') (80') | | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 12 | (1998) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) | 13 | (1998) ΣΚΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | (40') | | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 14 | (1998) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| 40' | (61') | | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1997) | 15 | (1998) ΤΟΥΡΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|