Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α΄ Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
![]() | 1-1 | 39' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() | 1-2 | 41' | DOS SANTOS BUNZE PAULO CESAR | |
![]() | 65' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 77' | ΟΔΕΜΙΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 77' | ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 86' | ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
| ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΥΚΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 15-10-2016 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |














.jpg)






