Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α΄ Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 25' | ΦΛΟΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
DOS SANTOS BUNZE PAULO CESAR | ![]() | 30' | ||
![]() | 30' | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 37' | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 1-0 | 40' | |
![]() | 44' | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΗΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 64' | ||
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 2-0 | 70' | |
ΝΙΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | IVANOV ALEKSANDROS-VALENTIN | ||
ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΟΔΕΜΙΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 84' | ||
ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 86' | |
ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 27-11-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |