Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΤΖΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 30' | CANI LEONARD | ||
| ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 0-2 | 41' | ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΤΣΟΛΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 50' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 51' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||
![]() | 0-3 | 62' | ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 65' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΒΟΥΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 66' | ||
| BOICU FLORENTIN LUCIAN | ![]() | 66' | ||
| ΜΠΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΑΤΕΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 67' | ΒΟΥΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 78' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 78' | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| BOICU FLORENTIN LUCIAN | ![]() | 1-3 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" |
| Ημερομηνία: | 03-03-2012 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |











.jpg)










