Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΒΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ (1998) | 1 | (2000) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 2 | (1999) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 3 | (1998) ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΔΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 4 | (1997) ΣΚΟΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 5 | (1998) ΠΟΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | |   | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 6 | (1999) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | 7 | (1998) ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |   | | | |
---|
| | | | ΤΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1999) | 8 | (1998) ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 9 | (1997) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΟΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (2000) | 10 | (1999) ΠΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |    | | | |
---|
| | | | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 11 | (1998) ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΟΚΚΟΡΟΣ ΗΛΙΑΣ (2000) | 12 | (2000) ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1999) | 13 | (2000) ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΙΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 14 | (1998) ΚΟΥΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | | 15 | (1999) ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (2000) ΠΟΤΕΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1999) ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1997) ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|