Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΠΕΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 1 | (1988) ΔΡΙΒΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | | | | |
---|
55' | | (18') | | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (1984) | 2 | (1994) ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
50' | | | | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 3 | (1996) ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | 65' | |
---|
30' | | | | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1984) | 4 | (1996) ΠΑΣΟΛΛΑΡΙ ΡΕΝΤΙΟΝ | | | 55' | |
---|
| | | | ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 5 | (1984) VORNICU FLAVIUW - VASILE | | | | |
---|
| | | | ΛΙΓΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1989) | 6 | (1991) ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 7 | (1995) ΡΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (55') |  | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1980) | 8 | (1997) ΧΑΔΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | (10') | | |
---|
| | (52') |     | MINEA BOGDAN-ANGHEL (1987) | 9 | (1997) ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | 34' | |
---|
| | | | ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1989) | 10 | (1987) ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1994) | 11 | (1982) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 55' | |  | ΜΠΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 12 | (1991) TOSLLUKU ANDI | | | | 34' |
---|
| 30' | | | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 13 | (1997) ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 65' |
---|
| 50' | |  | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 14 | (1997) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 55' |
---|
| | | | ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 15 | (1996) ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1995) ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1983) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|