Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΙΟΣΕ ΑΧΜΕΤ (1989) | 1 | (1987) ΓΑΡΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ILIEV RUMEN (1993) | 2 | (1995) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 3 | (1990) ΠΡΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | (52') | | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1977) | 4 | (1992) ΚΟΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
67' | | (24') | | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 5 | (1980) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 6 | (1990) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | 55' | |
---|
| | | | COCAJ PELIVAN (1994) | 7 | (1993) ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | (52') | 66' | |
---|
| | (53') (85') | | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 8 | (1982) ΤΣΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  | | | |
---|
58' | | (36') | | TOMORRI ADRIATIK (1995) | 9 | (1978) ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |  | | | |
---|
71' | | | | ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 10 | (1983) ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΛΙΓΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 11 | (1987) ΧΑΛΙΛΙ ΕΛΤΟΝ | | | 22' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΡΕΣΜΠΙΘΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1989) | 12 | (1991) ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | (73') | | 55' |
---|
| 67' | | | ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (1974) | 13 | (1995) ΓΚΙΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| 71' | | | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 14 | (1987) ΣΠΙΡΟΠΑΛΙ ΝΤΟΡΙΝ | | | | 66' |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 15 | (1989) ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1999) | 16 | (1991) ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (2000) | 17 | (1998) ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | | | | 22' |
---|
| 58' | | | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1989) | 18 | (1996) ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|