Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ Κατηγορία
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| CANI LEONARD | ![]() | 12' | ||
| KLLOGJERI XHULJAN | ![]() | 19' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 34' | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
![]() | 44' | ΥΜΕΡΙ ΣΟΥΛΒΑΝ | ||
| ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 48' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 48' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 54' | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
![]() | 63' | ΔΕΝΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 63' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | ![]() | 1-1 | 75' | |
| ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 76' | ||
| ΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| MUTAFCHIYSKI NIKOLAY | ![]() | 76' | ||
![]() | 76' | ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 76' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 76' | |||
![]() | 84' | ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 87' | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
![]() | 87' | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 92' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ |
| Ημερομηνία: | 26-04-2015 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝ. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |














.jpg)









