Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 1 | (1998) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (70') | | ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 2 | (1988) ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 3 | (1997) ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | (67') | | |
---|
| | | | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 4 | (1991) ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | | (44') | | |
---|
| | | | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 5 | (1991) ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | (70') | | |
---|
| | | | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 6 | (2000) ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
85' | | (77') |   | ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 7 | (2001) ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | PAIU DENIS (1988) | 8 | (1999) ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 73' | |
---|
| | |  | HOXHA HERMES (1994) | 9 | (2000) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 67' | |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (1994) | 10 | (1982) ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 11 | (1987) ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 12 | (2000) ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 73' |
---|
| | | | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1995) | 13 | (2000) ΣΩΤΗΡΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | 67' |
---|
| 85' | | | ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 14 | | | | | |
---|
| | | | ΝΙΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1991) | 15 | | | | | |
---|
| | | | ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 16 | | | | | |
---|
| 46' | | | ΣΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1975) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1989) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|