Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 33' | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 34' | ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 35' | |
![]() | 2-2 | 37' | ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 38' | ||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 57' | ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 77' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 82' | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 82' | ΜΠΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 86' | |
| ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-02-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |










.jpg)












