Ποινές Ποδοσφαιριστών Περιόδου 2020-2021
Α΄ Κατηγορία Γ΄ Όμιλος
| Ημ/νία | Αγωνιστική | Αγώνας | Ποδοσφαιριστής | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/20 | 3η | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 31/10/20 | 3η | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4 |
| 24/10/20 | 2η | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 17/10/20 | 1η | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ - ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 17/10/20 | 1η | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ - ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ | 1 |
.jpg)
















