Γήπεδα
Λίστα γηπέδων
Όνομα | Τοποθεσία | Τύπος | Μήκος | Πλάτος | Αποδ. | Φωτ. | Κερκ. | Χωρητ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" | ΤΑΥΡΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 102 | 70 | Ναι | Ναι | Ναι | 1000 |
2. | "Φ. ΒΑΡΔΑΞΗΣ" | Γυμναστηρίου 8, Νέα Ερυθραία | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 1000 |
3. | BEACH SOCCER ΓΥΘΕΙΟΥ | ΓΥΘΕΙΟ | Ξερό | 36 | 27 | Όχι | Όχι | Ναι | 200 |
4. | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 104 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 800 |
5. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΑΚΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
6. | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Μη ενεργό | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
7. | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
8. | ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΑΖΙΟΥ | Γάζι Ηρακλείου | Συνθετικός χλοοτάπητας | 95 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
9. | ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ | Αμάρυνθος Ευβοίας | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
10. | ΑΜΥΚΛΩΝ | ΑΜΥΚΛΕΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
11. | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | ΚΩΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
12. | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
13. | ΑΠΙΔΙΑΣ | ΑΠΙΔΙΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
14. | ΑΣΩΠΟΥ | ΑΣΩΠΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 94 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
15. | ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 3000 |
16. | ΒΡΟΝΤΑΜΑ | ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Όχι | 0 |
17. | ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΓΕΡΑΚΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 91 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
18. | ΓΗΠΕΔΟ ΑΝ. ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΙΑΤΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Ναι | Όχι | 0 |
19. | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΣΟΥ | ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 90 | 58 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
20. | ΓΗΠΕΔΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ 22,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 1500 |
21. | ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ | Ευπάλιο Φωκίδας | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 900 |
22. | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 95 | 65 | Ναι | Όχι | Ναι | 400 |
23. | ΓΗΠΕΔΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 5000 |
24. | ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σταυρός Φθιώτιδας | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
25. | ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ | Μη ενεργό | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
26. | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
27. | ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ | ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 94 | 58 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
28. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΚΟΥΤΑΒΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 108 | 60 | Ναι | Ναι | Ναι | 2500 |
29. | Δ.Α.Κ. ΝΑΞΟΥ "Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ" | ΝΑΞΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 1200 |
30. | Δ.Α.Κ. ΤΟΛΟΥ | ΤΟΛΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
31. | ΔΑΦΝΙΟΥ | ΔΑΦΝΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 150 |
32. | ΔΗΜ, ΣΤΑΔΙΟ "ΔΙΑΓΟΡΑΣ" | ΡΟΔΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 3700 |
33. | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 64 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
34. | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
35. | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 94 | 54 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
36. | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ | ΠΑΤΡΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
37. | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΚΥΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣ 3 - ΑΛΣΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 97 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 1000 |
38. | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΓΥΘΕΙΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 106 | 66 | Ναι | Όχι | Ναι | 2000 |
39. | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
40. | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ "Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ" | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΗΣΙΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 96 | 60 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
41. | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΚΡΕΣΤΕΝΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Όχι | Ναι | 400 |
42. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | Αφάντου, Ρόδος | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 64 | Ναι | Όχι | Ναι | 1500 |
43. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
44. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 4850 |
45. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | Νέα Αρτάκη Ευβοίας | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Όχι | Ναι | 600 |
46. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΑΙΓΙΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
47. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ | ΠΕΤΡΙΝΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 95 | 55 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
48. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
49. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Πλωμάρι Λέσβου | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Όχι | Ναι | Ναι | 900 |
50. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΥΛΙΟΥ | ΠΥΛΙ ΚΩ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
51. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΗΡΩΝ | ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 700 |
52. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ. ΡΟΔΟΥ "ΔΙΑΓΟΡΑΣ" | ΡΟΔΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Όχι | Ναι | 3700 |
53. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΘΗΒΩΝ 268 - ΑΙΓΑΛΕΩ | Φυσικός χλοοτάπητας | 102 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 8200 |
54. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Ναι | Ναι | 600 |
55. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΒΕΪΚΟΥ, ΓΑΛΑΤΣΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 92 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 2000 |
56. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΓΑΣΤΟΥΝΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 1000 |
57. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 2500 |
58. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΦΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 66 | Ναι | Όχι | Ναι | 700 |
59. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 106 | 66 | Ναι | Όχι | Ναι | 1300 |
60. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 90 | 70 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
61. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Μαλεσίνα | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 700 |
62. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
63. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | ΜΟΛΑΟΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 99 | 66 | Ναι | Όχι | Ναι | 750 |
64. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 102 | 62 | Ναι | Όχι | Ναι | 200 |
65. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | ΣΚΑΛΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 550 |
66. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΠΑΡΤΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Όχι | Ναι | 1400 |
67. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ | ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ) | Συνθετικός χλοοτάπητας | 96 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 250 |
68. | Δημ. Γήπεδο "Γ. Λουκαρεας" | Καλαμάτα | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 64 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
69. | Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ | Χαλκίδα | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 800 |
70. | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ | Ξερό | 94 | 56 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
71. | ΕΛΙΚΑΣ | ΕΛΙΚΑ | Ξερό | 91 | 56 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
72. | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" | ΕΛΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 600 |
73. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Χρυσάφη 1, Ηλιούπολη | Φυσικός χλοοτάπητας | 96 | 62 | Ναι | Ναι | Ναι | 2000 |
74. | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΘΗΡΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
75. | ΚΑΡΥΩΝ | ΚΑΡΥΕΣ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 350 |
76. | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 90 | 51 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
77. | ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | ΚΛΑΔΑΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
78. | ΚΡΟΚΕΩΝ | ΚΡΟΚΕΕΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
79. | ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ | ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 66 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
80. | ΛΕΧΑΙΟΥ | ΛΕΧΑΙΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 250 |
81. | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 91 | 53 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
82. | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 90 | 64 | Ναι | Όχι | Ναι | 150 |
83. | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Ξερό | 94 | 55 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
84. | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 98 | 61 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
85. | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Μοσχάτο | Συνθετικός χλοοτάπητας | 65 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 1000 |
86. | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΓΥΘΕΙΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 64 | Ναι | Όχι | Ναι | 800 |
87. | ΝΙΑΤΩΝ | ΝΙΑΤΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
88. | ΝΙΚΑΙΑΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ-ΧΡΥΣ/ΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 95 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 4350 |
89. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 3700 |
90. | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | Μη ενεργό | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
91. | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | ΒΟΛΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 68 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
92. | ΠΕΛΛΑΝΑΣ | ΠΕΛΛΑΝΑ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
93. | ΠΛΑΤΑΝΑΣ | Μη ενεργό | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
94. | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΠΟΤΑΜΙΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
95. | ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
96. | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΜΑΓΟΥΛΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 102 | 68 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
97. | ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ | ΣΕΛΛΑΣΙΑ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
98. | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
99. | ΣΥΚΕΑΣ | ΣΥΚΕΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 91 | 46 | Ναι | Ναι | Όχι | 0 |
100. | ΤΟΛΟΥ | ΤΟΛΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
101. | ΤΟΛΟΥ | ΤΟΛΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
102. | ΦΙΛΙΣΙΟΥ | ΦΙΛΙΣΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Όχι | 0 |
103. | ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΧΡΥΣΑΦΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
Τύποι γηπέδων
Παρατηρήσεις
1. Οι δορυφορικές φωτογραφίες, τα ονόματα των πόλεων και οι δρόμοι ελέγχονται από το Google Maps, όχι από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας.2. Οι δορυφορικές φωτογραφίες πιθανόν να είναι ακόμα και μερικών ετών.