DARZEZA MATEO
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2002 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ., αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 151' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 20-01-18 | 4-0 | 5' | ||
| 2. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 27-01-18 | 3-2 | - | ||
| 3. | Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 31-01-18 | 1-5 | - | ||
| 4. | Α΄ Κατηγορία | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 03-02-18 | 1-1 | - | ||
| 5. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 10-02-18 | 0-3 | 21' | ||
| 6. | Α΄ Κατηγορία | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 24-02-18 | 1-0 | - | ||
| 7. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 04-03-18 | 2-1 | - | ||
| 8. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 10-03-18 | 1-3 | 76' | ||
| 9. | Α΄ Κατηγορία | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 18-03-18 | 3-2 | 20' | ||
| 10. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 24-03-18 | 1-1 | - | ||
| 11. | Α΄ Κατηγορία | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 01-04-18 | 4-1 | 29' | ||

.jpg)


















