Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α΄ Κατηγορία (Β΄ Όμιλος)
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
TOMORRI ADRIATIK | ![]() | 9' | ||
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 9' | ||
ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 13' | ||
ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 13' | ||
![]() | 19' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 19' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | ![]() | 28' | ||
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | ![]() | 28' | ||
ΚΑΡΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 28' | ||
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 32' | |
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 40' | |
![]() | 59' | ΤΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
![]() | 59' | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 61' | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 69' | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 69' | ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΗΣ | ||
![]() | 70' | DERNOVA JETON | ||
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 74' | ||
ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 74' | ||
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 74' | ||
ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΣΑΧΙΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ![]() | 74' | ||
BODNAR KONSTANTINOS ANDREAS | ![]() | 74' | ||
ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 93' | ||
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 30-10-2021 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |