Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α΄ Κατηγορία (Β΄ Όμιλος)
6η Αγωνιστική
| Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | - | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ |
![]() | 0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 19' | ||
![]() | 35' | DERNOVA JETON | ||
![]() | 38' | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| RONCEA MADALIN | ![]() | 40' | ||
| ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 53' | ΦΙΦΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 54' | ΦΙΦΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 54' | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 54' | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 55' | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 55' | ΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 57' | ||
| ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 61' | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΗΣ | ||
![]() | 66' | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 80' | ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 85' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
| RONCEA MADALIN | ![]() | 90' | ||
| ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ![]() | 90' | ||
| ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | DERNOVA JETON |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΙΛΙΣΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-11-2021 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)





















