Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΠΑΚΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΕΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
ΚΕΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 65' | ΛΑΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 80' | |
![]() | 85' | ΠΡΩΤΟΓΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 88' | ||
![]() | 92' | ΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 05-11-2011 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |