Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Κύπελλο Ερασιτεχνών
4η Φάση
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | - | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
![]() | 2 - 2 (πέναλτυ: 0 - 3) |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 1-0 | 3' | |
![]() | 17' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||
![]() | 23' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||
![]() | 23' | CANI LEONARD | ||
MINEA BOGDAN-ANGHEL | ![]() | 2-0 | 23' | |
![]() | 2-1 | 28' | ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 38' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 39' | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 40' | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
![]() | 42' | PRIFTI TOLI | ||
![]() | 44' | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 73' | ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΒΟΥΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | ΠΡΑΓΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 95' | ||
ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 106' | ||
![]() | 108' | CANI LEONARD | ||
![]() | 112' | ΒΟΥΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" |
Ημερομηνία: | 24-09-2011 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΖΑΧ. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |