Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α΄ Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | - | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ |
![]() | 0 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΘΩΜΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 11' | ||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 52' | ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 56' | ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 61' | ΡΑΣΣΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 61' | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 64' | ΛΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΛΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 0-1 | 79' | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 0-2 | 83' | ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 0-3 | 85' | ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 86' | ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-4 | 88' | ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 88' | ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 88' | ΛΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΦΙΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΠΟΛΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΖΓΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 0-5 | 90' | ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 20-11-2022 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |