Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Πρωτάθλημα Παίδων (Ε΄ όμιλος)
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 12' | |
ΚΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 19' | |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-0 | 21' | |
![]() | 27' | ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 27' | ||
![]() | 31' | ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 31' | ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-0 | 34' | |
ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ | ![]() | 5-0 | 41' | |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 48' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (1998) | 1 | (1997) ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||||||||
ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 2 | (1999) ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
![]() | ΚΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 3 | (1997) ΔΡΙΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
![]() | ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ (1998) | 4 | (1998) ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||
ΡΗΓΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (1998) | 5 | (1997) ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
![]() | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 6 | (1998) ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() | ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 7 | (1998) ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 8 | (2000) ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 9 | (2000) ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||
![]() | ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ (1997) | 10 | (2000) ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||
ΒΑΡΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 11 | (2000) ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
12 | (1999) ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 31' | ||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ |
Ημερομηνία: | 09-10-2011 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΣΤΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΑΤΟΥ ΓΩΓΩ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΜΟΝΗΣ ΧΡ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |