Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Πρωτάθλημα Παίδων (Τελική φάση)
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-1 | 8' | ||
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-1 | 14' | ||
2-2 | 28' | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΒΑΧΤΑΝΓΚΙ | ||
2-3 | 33' | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΒΑΧΤΑΝΓΚΙ | ||
ΣΚΟΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38' | |||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 39' | |||
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 39' | |||
2-4 | 41' | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΒΑΧΤΑΝΓΚΙ | ||
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-4 | 44' | ||
3-5 | 54' | ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 1 | (1998) ΣΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
39' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | 2 | (2000) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||
ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (1998) | 3 | (2000) ΛΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
(38') | ΣΚΟΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 4 | (1997) ΜΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1997) | 5 | (1998) ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 6 | (1997) ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1998) | 7 | (1999) ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||||||||
ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 8 | (1997) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 9 | (1998) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | 10 | (1998) ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΒΑΧΤΑΝΓΚΙ | ||||||||
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 11 | (2000) ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
39' | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 12 | (1998) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1999) | 13 | (1997) ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1998) | 14 | |||||||||
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 15 | |||||||||
ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (2000) | 16 | |||||||||
ΠΟΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 31-03-2012 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |