Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 1' | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 11' | ΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 20' | COCAJ PELIVAN | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 28' | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-2 | 30' | |
![]() | 1-3 | 33' | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 35' | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 1-4 | 70' | ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 70' | COCAJ PELIVAN | ||
![]() | 70' | ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 77' | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 83' | ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 85' | ΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΟΚΕΩΝ |
Ημερομηνία: | 03-02-2013 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΙΓΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |