Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Α1' Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
![]() | 1-1 | 5' | ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 28' | ΥΜΕΡΙ ΣΟΥΛΒΑΝ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 28' | ||
ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 34' | ||
![]() | 40' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 40' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 1-2 | 68' | ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | |
![]() | 72' | DINI XHULIANO | ||
![]() | 72' | ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 72' | ||
ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 80' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | ||
![]() | 91' | ΠΑΤΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 91' | ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 10-03-2013 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |