Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Πρωτάθλημα Παίδων (Ε' Όμιλος)
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 27' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 0-2 | 35' | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΡΗΓΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 40' | ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 40' | ΝΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 47' | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 47' | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 53' | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 53' | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 1 | (1999) ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΒΑΡΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 2 | (2000) ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 53' | |||||||
(40') | ΡΗΓΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (1998) | 3 | (1999) ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||
| ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (1998) | 4 | (1998) ΓΙΑΝΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 5 | (1998) ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | |||||||
| ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ (1998) | 6 | (1999) ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50' | |||||||
| ΓΡΙΒΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 7 | (1999) ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 8 | (2000) ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47' | |||||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 9 | (2000) ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40' | |||||||
| 10 | (1999) ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 11 | (2001) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 12 | (1999) ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50' | ||||||||
| 13 | (2000) ΝΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40' | ||||||||
| 14 | (2001) ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53' | ||||||||
| 15 | (2001) ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 47' | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ |
| Ημερομηνία: | 13-10-2012 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







.jpg)














