Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Πρωτάθλημα Παίδων ( Γ΄ Όμιλος )
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 13' | ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 31' | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 31' | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 31' | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 31' | ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 0-3 | 36' | ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-4 | 37' | ΛΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() | 0-5 | 50' | ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 53' | ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 0-6 | 57' | ΛΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2001) | 1 | (2002) ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||
| ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2002) | 2 | (2000) ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31' | |||||||
| ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 3 | (2003) ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 4 | (2000) ΛΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | |||||||
| ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 5 | (2001) ΝΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (2001) | 6 | (2000) ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() ![]() | (53') | ||||||
| ΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΑ (2001) | 7 | (2003) ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | |||||||
| ΜΟΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ (2002) | 8 | (2001) ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 31' | |||||||
| ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2003) | 9 | (2001) ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | |||||||
| ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2002) | 10 | (2003) ΛΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | |||||||
| ΔΡΙΒΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ (2002) | 11 | (2001) ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 12 | (2002) ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 31' | ||||||||
| 13 | (2000) ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 31' | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 09-02-2014 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |














.jpg)







