Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 43' | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 57' | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 57' | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 74' | ΣΥΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 74' | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 79' | ||
ΜΕΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | TOPALLI ALGERT |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 16-03-2014 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |