Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Πρωτάθλημα παίδων (Α΄ όμιλος)
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | KOSTOV MARIOS | |
![]() | 0-2 | 13' | KOSTOV MARIOS | |
![]() | 0-3 | 16' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΠΕΤΡΟΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 18' | ||
| ΜΑΓΕΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 25' | ||
| ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 0-4 | 26' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-5 | 30' | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΡΟΖΙΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 31' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 41' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 41' | ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 41' | |||
![]() | 0-6 | 47' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-7 | 50' | ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-8 | 53' | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-9 | 55' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-10 | 60' | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 60' | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 0-11 | 61' | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-12 | 62' | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 0-13 | 68' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-14 | 77' | ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-15 | 79' | KOSTOV MARIOS |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 01-11-2014 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









.jpg)












