Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Πρωτάθλημα παίδων (Α΄ όμιλος)
6η Αγωνιστική
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | - | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ |
0 - 10 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 13' | ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
0-2 | 20' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
0-3 | 24' | KOSTOV MARIOS | ||
0-4 | 36' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
41' | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
41' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
0-5 | 48' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
50' | ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
50' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
50' | ΤΕΡΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
50' | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
50' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
50' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ-ΠΕΝΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
0-6 | 51' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
0-7 | 53' | ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0-8 | 68' | ||
0-9 | 75' | ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
0-10 | 80' | KOSTOV MARIOS |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 1 | (2001) ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 2 | (2001) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 50' | |||||||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (2001) | 3 | (2001) ΑΓΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 4 | (2001) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2002) | 5 | (2001) ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50' | |||||||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 6 | (2001) KOSTOV MARIOS | ||||||||
ΨΗΛΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 7 | (2001) ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 8 | (2001) ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 9 | (2001) ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 41' | |||||||
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 10 | (2002) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΛΟΥΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 11 | (2002) ΤΕΡΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 12 | (2001) ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41' | |||||||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (2002) | 13 | (2001) ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50' | |||||||
14 | (2001) ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
15 | (2002) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 50' | ||||||||
16 | (2003) ΚΑΝΙΑΔΑΣ-ΠΕΝΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50' | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 13-12-2014 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |