Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Πρωτάθλημα παίδων (Β΄ όμιλος)
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| HOXHA DHIONIS | ![]() | 1-0 | 1' | |
| ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 7' | |
| HOXHA DHIONIS | ![]() | 3-0 | 16' | |
| ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-0 | 19' | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5-0 | 24' | |
| ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 6-0 | 27' | |
| ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 7-0 | 35' | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 8-0 | 39' | |
![]() | 41' | ΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 41' | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ||
| ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 41' | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
| HOXHA DHIONIS | ![]() | 9-0 | 48' | |
![]() | 49' | ΤΣΟΛΟΜΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| HOXHA DHIONIS | ![]() | 54' | ||
| ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 10-0 | 74' | |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 11-0 | 78' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 1 | (2003) ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| 41' | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 2 | (2003) ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2003) | 3 | (2003) ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 4 | (2002) ΤΣΟΛΟΜΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (49') | |||||||
| ΔΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 5 | (2002) ΔΡΙΒΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ | ||||||||
| 41' | ![]() | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 6 | (2001) ΜΠΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||
| 54' | ![]() ![]() ![]() | HOXHA DHIONIS (2001) | 7 | (2002) ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
![]() | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 8 | (2002) ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||
![]() ![]() | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 9 | (2002) ΜΟΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ | |||||||
![]() | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 10 | (2001) ΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΑ | 41' | ||||||
![]() | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 11 | (2001) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 41' | ![]() | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | 12 | (2001) ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 41' | |||||
| 41' | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 13 | ||||||||
| 54' | ![]() | ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 14 | |||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2014 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





.jpg)















