Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Πρωτάθλημα παίδων (Β΄ όμιλος)
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΟΥΛΕΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-1 | 19' | |
![]() | 1-2 | 20' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 1-3 | 32' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 1-4 | 35' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΜΟΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ![]() | 41' | ||
![]() | 41' | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 41' | ΔΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 2-4 | 54' | |
| ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΚΟΥΛΕΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 3-4 | 66' | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 66' | ||
| ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 66' | ||
![]() | 3-5 | 75' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 79' | HOXHA DHIONIS | ||
![]() | 79' | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2002) | 1 | (2003) ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| 62' | ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2002) | 2 | (2003) ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 3 | (2001) ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΑΝΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 4 | (2001) ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΠΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2001) | 5 | (2002) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| 66' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2002) | 6 | (2001) ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | ||||||
![]() ![]() | ΚΟΥΛΕΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ (2001) | 7 | (2001) ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41' | ||||||
| ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 8 | (2001) HOXHA DHIONIS | 79' | |||||||
| ΤΣΟΛΟΜΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 9 | (2003) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2001) | 10 | (2001) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| 41' | ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 11 | (2003) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 66' | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | 12 | (2001) ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 62' | ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 13 | (2001) ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| 41' | ΜΟΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ (2002) | 14 | (2002) ΔΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41' | ||||||
| 15 | (2001) ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79' | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 31-01-2015 |
| Ώρα: | 10:00 |
| Διαιτητής: | ΙΣΑΚΟΒΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |















.jpg)



