Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Πρωτάθλημα παίδων (Β΄ όμιλος)
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΟΛΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 54' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| 41' | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2002) | 1 | (2002) ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||
| ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 2 | (2002) ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||
| ΔΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 3 | (2003) ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 4 | (2002) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||
| ΣΚΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2002) | 5 | (2002) ΑΝΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 6 | (2003) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 7 | (2001) ΜΠΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 8 | (2001) ΚΟΥΛΕΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
| ANGELOV GEORGIOS (2003) | 9 | (2002) ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
![]() | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 10 | (2002) ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2001) | 11 | (2001) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 12 | |||||||||
| 41' | ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (2001) | 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ |
| Ημερομηνία: | 15-02-2015 |
| Ώρα: | 10:00 |
| Διαιτητής: | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


.jpg)

















