Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 14' | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
41' | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 46' | |||
ΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 46' | |||
ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 46' | |||
ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46' | |||
ΝΑΣΗ ELTON | 60' | |||
ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 60' | |||
ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63' | |||
ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-1 | 73' | ||
80' | ||||
80' | ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
80' | ΛΥΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 85' | |||
ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2-1 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 02-11-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΖΑΧ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |