Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
5η Αγωνιστική
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | - | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ |
4 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1-0 | 33' | ||
ΚΥΠΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||
ΚΥΠΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 47' | |||
50' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2-0 | 50' | ||
51' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 51' | ||
52' | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
52' | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
52' | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
52' | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 53' | |||
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 64' | |||
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 64' | |||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 64' | |||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 64' | |||
70' | ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
72' | ΒΕΡΤΖΕΒΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
72' | ΒΕΡΤΖΕΒΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
72' | ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
72' | ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72' | |||
ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72' | |||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72' | |||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72' | |||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 87' | |||
ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 4-0 | 88' | ||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '5') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '4097' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '4097' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '4097' AND player_team.teamID = '75' AND player_team.periodID = '5' AND player_team.date_from <= '2014-11-16' AND player_team.date_to >= '2014-11-16' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.