Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
![]() | 29' | ΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 32' | ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 36' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
![]() | 0-2 | 38' | ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 45' | ΒΛΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 49' | ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 51' | ||
ΛΕΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 63' | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-3 | 65' | |
![]() | 70' | ΒΛΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
ΒΕΡΤΖΕΒΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 72' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΒΕΡΤΖΕΒΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-3 | 73' | |
![]() | 85' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 2-4 | 88' | ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 90' | ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΒΕΡΤΖΕΒΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-4 | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΧΡΥΣΑΦΩΝ |
Ημερομηνία: | 03-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |