Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 27' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
![]() | 28' | ΝΑΣΗ ELTON | ||
![]() | 28' | ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 37' | |
![]() | 45' | ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
![]() | 45' | ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | BEJDOLLI RAP | ||
ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
BEJDOLLI RAP | ![]() | 46' | ||
![]() | 65' | ΜΠΟΥΖΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 82' | ||
ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 84' | ||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | |||
ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 1-1 | 87' | ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 89' | ΓΚΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 89' | ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ |
Ημερομηνία: | 31-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |