Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 31' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΡΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 52' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 53' | |
![]() | 58' | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 58' | ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 62' | |
![]() | 65' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
![]() | 2-1 | 67' | ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 2-2 | 67' | ||
ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 70' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 75' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 81' | ΓΚΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 83' | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ |
Ημερομηνία: | 15-03-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |