Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 23' | ||
![]() | 35' | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 40' | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 48' | ΠΑΥΛΕΡΟΣ ΝΙΚΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 58' | ||
![]() | 70' | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 70' | ||
| ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΡΑΣΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 75' | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 81' | ΛΟΥΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 81' | ΜΠΑΛΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΒΑΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 89' | ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 95' | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-03-2015 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΣΤΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΙΣΑΚΟΒΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)





















